想要購好車哪里去 洛陽伯樂最滿意!一汽-大洛陽伯樂全系車型鉅惠中……以全能,肆行激情旅程!以動勢,創新時代格局! TAYRON 探岳現車熱賣促銷中,多種購車方案供您選擇,好禮送不停,到店還可體驗試乘試駕的樂趣! 【全系車型免費二手車評估,舊車置換享高額置換補貼】【全系車型2-3年零利率,一張身份證輕松“貸”回家】【老客戶介紹新客戶,鉅惠之上有好禮】親們點擊“詢價”按鈕,讓一汽-大眾洛陽伯樂帶給您更優質的購車體驗!!!歡迎您到店品鑒!愛車、愛人、愛家,一個都不能少!您與您的愛車只差一個來電,還等什么 趕快聯系我們吧!電話:400-830-5375 !!!
車型名稱 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 280TSI DSG精英型 國VI | 12.90萬 | 2.00萬 | 14.90萬 | 詢價 |
2019款 改款 280TSI DSG精英型 國V | 12.90萬 | 2.00萬 | 14.90萬 | 詢價 |
2019款 改款 280TSI DSG豪華型 國VI | 13.60萬 | 2.00萬 | 15.60萬 | 詢價 |
2019款 改款 280TSI DSG豪華型 國V | 13.60萬 | 2.00萬 | 15.60萬 | 詢價 |
2019款 改款 1.5L 自動舒適型 國VI | 11.50萬 | 2.00萬 | 13.50萬 | 詢價 |
2019款 改款 1.5L 自動舒適型 國V | 11.50萬 | 2.00萬 | 13.50萬 | 詢價 |
2019款 改款 1.5L 自動時尚型 國VI | 10.20萬 | 2.00萬 | 12.20萬 | 詢價 |
2019款 改款 1.5L 自動時尚型 國V | 10.20萬 | 2.00萬 | 12.20萬 | 詢價 |
2019款 改款 1.5L 自動精英型 國VI | 11.90萬 | 2.00萬 | 13.90萬 | 詢價 |
2019款 改款 1.5L 自動精英型 國V | 11.90萬 | 2.00萬 | 13.90萬 | 詢價 |
2019款 改款 1.5L 自動豪華型 國VI | 12.60萬 | 2.00萬 | 14.60萬 | 詢價 |
2019款 改款 1.5L 自動豪華型 國V | 12.60萬 | 2.00萬 | 14.60萬 | 詢價 |
2019款 改款 1.5L 手動舒適型 國VI | 10.30萬 | 2.00萬 | 12.30萬 | 詢價 |
2019款 改款 1.5L 手動舒適型 國V | 10.30萬 | 2.00萬 | 12.30萬 | 詢價 |
2019款 改款 1.5L 手動時尚型 國VI | 9.10萬 | 2.00萬 | 11.10萬 | 詢價 |
2019款 改款 1.5L 手動時尚型 國V | 9.10萬 | 2.00萬 | 11.10萬 | 詢價 |
2019款 寶來·傳奇 1.5L 自動時尚型 國VI | 8.88萬 | 2.00萬 | 10.88萬 | 詢價 |
2019款 寶來·傳奇 1.5L 自動時尚型 國V | 8.88萬 | 2.00萬 | 10.88萬 | 詢價 |
2019款 寶來·傳奇 1.5L 自動領先型 國VI | 9.68萬 | 2.00萬 | 11.68萬 | 詢價 |
2019款 寶來·傳奇 1.5L 自動領先型 國V | 9.68萬 | 2.00萬 | 11.68萬 | 詢價 |
2019款 寶來·傳奇 1.5L 手動時尚型 國VI | 7.88萬 | 2.00萬 | 9.88萬 | 詢價 |
2019款 寶來·傳奇 1.5L 手動時尚型 國V | 7.88萬 | 2.00萬 | 9.88萬 | 詢價 |
2019款 寶來·傳奇 1.5L 手動領先型 國VI | 8.68萬 | 2.00萬 | 10.68萬 | 詢價 |
2019款 寶來·傳奇 1.5L 手動領先型 國V | 8.68萬 | 2.00萬 | 10.68萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG精英型 | 12.90萬 | 2.00萬 | 14.90萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG豪華型 | 13.60萬 | 2.00萬 | 15.60萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適型 | 11.50萬 | 2.00萬 | 13.50萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動時尚型 | 10.20萬 | 2.00萬 | 12.20萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動精英型 | 11.90萬 | 2.00萬 | 13.90萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動豪華型 | 12.60萬 | 2.00萬 | 14.60萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動舒適型 | 10.30萬 | 2.00萬 | 12.30萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動時尚型 | 9.10萬 | 2.00萬 | 11.10萬 | 詢價 |
2018款 230TSI 手動舒適型 | 10.78萬 | 2.00萬 | 12.78萬 | 詢價 |
2018款 230TSI DSG舒適型 | 12.18萬 | 2.00萬 | 14.18萬 | 詢價 |
2018款 230TSI DSG豪華型 | 13.38萬 | 2.00萬 | 15.38萬 | 詢價 |
2018款 1.5L 自動舒適型 | 11.18萬 | 2.00萬 | 13.18萬 | 詢價 |
2018款 1.5L 自動時尚型 | 9.98萬 | 2.00萬 | 11.98萬 | 詢價 |
2018款 1.5L 自動豪華型 | 12.38萬 | 2.00萬 | 14.38萬 | 詢價 |
2018款 1.5L 手動舒適型 | 9.98萬 | 2.00萬 | 11.98萬 | 詢價 |
2018款 1.5L 手動時尚型 | 8.78萬 | 2.00萬 | 10.78萬 | 詢價 |
注:2019年11月12日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場
保養信息
店內建議保養周期: 5000公里
保險信息
保險公司:中保 人保 平安 其他
以上為車型資料信息,本店提供了多項增值服務,感興趣的朋友歡迎來電咨詢。